Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Line: 14 to 14 | ||||||||||
* I. Zimmermann: Studien zum Bau eines Prototyps für die Rückwärtsendkappe des elektromagnetischen Kalorimeters des PANDA-Experiments. | ||||||||||
Added: | ||||||||||
> > | Doctorarbeit * María Carmen Mora Espí: Feasibility studies for accessing nucleon structure observables with the PANDA experiment at the future FAIR facility. | |||||||||
Articles | ||||||||||
Line: 26 to 30 | ||||||||||
Home of Mainz
| ||||||||||
Added: | ||||||||||
> > |
| |||||||||
| ||||||||||
Line: 33 to 39 | ||||||||||
| ||||||||||
Added: | ||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Added: | ||||||||||
> > | * O. Noll: Vorbereitende Studien zum Bau eines Prototyp-Kalorimeters für das PANDA-Experiments | |||||||||
* P. Lautz: Vorarbeiten zur Entwicklung eines Datenaufnahmealgorithmus für einen Prototypen der Rückwärtsendkappe des PANDA-Experiments. | ||||||||||
Added: | ||||||||||
> > | * C. Haberkorn: Vorarbeiten zum Aufbau eines Prototypen für die Rückwärtsendkappe des elektromagnetischen Kalorimeters des PANDA-Experiments | |||||||||
* M. Deiseroth:Vorarbeiten zum Aufbau eines Prototypkalorimeters für die Endkappe des PANDA-Experiments Diplomarbeit | ||||||||||
Line: 27 to 31 | ||||||||||
| ||||||||||
Added: | ||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Added: | ||||||||||
> > | Bachelor thesis | |||||||||
Added: | ||||||||||
> > | * P. Lautz: Vorarbeiten zur Entwicklung eines Datenaufnahmealgorithmus für einen Prototypen der Rückwärtsendkappe des PANDA-Experiments. | |||||||||
Added: | ||||||||||
> > | * M. Deiseroth:Vorarbeiten zum Aufbau eines Prototypkalorimeters für die Endkappe des PANDA-Experiments Diplomarbeit * I. Zimmermann: Studien zum Bau eines Prototyps für die Rückwärtsendkappe des elektromagnetischen Kalorimeters des PANDA-Experiments. Articles | |||||||||
* Y. Ma: Time-like electromagnetic form factors at PANDA. | ||||||||||
Line: 14 to 24 | ||||||||||
| ||||||||||
Added: | ||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Articles or Proceeding from the Group | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | * Y. Ma: 2012-Time-like electromagnetic form factors at PANDA | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | -- RobertoPerezBenito - 22 May 2012 | |||||||
> > | * Y. Ma: Time-like electromagnetic form factors at PANDA. | |||||||
Added: | ||||||||
> > |
* M. C. Mora Espí: Feasibility studies of the time-like proton electromagnetic form factor measurements with PANDA at FAIR.
Home of Mainz | |||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|